BERLIN-MARZAHN
09 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
10 17°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
11 18°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
12 18°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
13 19°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
14 19°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
15 19°C 0.2h 0.2mm 13.0km/h
16 18°C 0.3h 0.3mm 13.0km/h
17 18°C 0.3h 0.5mm 11.1km/h
18 17°C 0.3h 0.6mm 11.1km/h
19 16°C 0.3h 0.5mm 11.1km/h
20 16°C 0.2h 0.4mm 9.3km/h
21 15°C 0.2h 0.5mm 9.3km/h
22 14°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
06 12°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
07 13°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
08 14°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
09 15°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
10 16°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
11 18°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
12 18°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
13 19°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
14 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
15 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
16 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
17 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
18 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
19 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
20 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
21 18°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
22 17°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 13°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
07 15°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
08 17°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
09 18°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
10 20°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
11 21°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
12 22°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
13 22°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
14 23°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
15 23°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
16 23°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
17 24°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
18 23°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
19 23°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
20 22°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
21 20°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
22 19°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 14°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
07 16°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
08 18°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
09 20°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
10 22°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
12 25°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
13 26°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 27°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
15 27°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
16 28°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
17 28°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
18 27°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
19 27°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
20 25°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
21 24°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
22 23°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 16°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
07 17°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
08 18°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
10 21°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
11 22°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
12 23°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
13 24°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
14 24°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
15 25°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
16 25°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
17 25°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 25°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
19 24°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
20 23°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 21°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 20°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
23 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 15°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
07 15°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
08 17°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
09 19°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
10 21°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
11 22°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
12 24°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
13 25°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
14 26°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
15 26°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 26°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
17 27°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
18 26°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 26°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
20 24°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
21 23°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
22 22°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 16°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
07 16°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
08 18°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
10 21°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
12 24°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
13 25°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
14 26°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
15 26°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 27°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
17 27°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
18 27°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
19 26°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
20 25°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
21 24°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 22°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
06 17°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
07 17°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
08 19°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
09 20°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
10 22°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
11 24°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
12 25°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
13 26°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
14 27°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
15 27°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
16 28°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
17 28°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
18 28°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 27°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
20 26°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
21 24°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 23°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
23 22°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 17°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
07 18°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
08 19°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
09 21°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
10 22°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
11 24°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
12 25°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
13 26°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 26°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
15 27°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
16 27°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
17 27°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
18 26°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 26°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
20 24°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
21 23°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
22 22°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 16°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
06 16°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
07 17°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
08 18°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
09 19°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
11 22°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
12 23°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
13 24°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
14 24°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
15 25°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
16 25°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
17 25°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
18 24°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
19 24°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
20 23°C 0.5h 0.0mm 14.8km/h
21 22°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
22 20°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
23 19°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 18°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
05 15°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
06 16°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
07 16°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
08 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
Letztes Update: 20.05.2026 08:00:00