BRENNER
08 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
09 7°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
10 8°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
11 9°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
12 10°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
13 11°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
14 11°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
15 11°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
16 11°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
17 11°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
18 10°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
19 9°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
20 9°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
21 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 7°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 5°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 5°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 6°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 7°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
09 8°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
10 10°C 0.4h 0.0mm 3.7km/h
11 11°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
12 12°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
13 13°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
14 13°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
15 14°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
16 14°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
17 14°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
18 13°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
19 12°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
20 12°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 5°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 5°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 5°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 6°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 8°C 0.5h 0.0mm 3.7km/h
09 10°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 13°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 15°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 17°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
13 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
14 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
15 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
16 18°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
17 18°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
18 17°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
19 16°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
20 15°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
21 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 7°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 8°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 9°C 0.5h 0.0mm 3.7km/h
09 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 13°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 16°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 17°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
13 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
14 19°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
15 19°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
16 19°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
17 19°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
18 18°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
19 17°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
20 15°C 0.4h 0.0mm 3.7km/h
21 14°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 9°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 10°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
09 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 15°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 16°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
12 18°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
13 18°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
14 19°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
15 19°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
16 19°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
17 19°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
18 18°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
19 17°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
20 15°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
21 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 9°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 11°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
09 13°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 16°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 17°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
12 19°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
13 20°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
14 21°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
15 22°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
16 21°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
17 21°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
18 20°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
19 19°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
20 17°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 16°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 10°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
09 14°C 0.7h 0.0mm 1.8km/h
10 17°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 19°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
12 20°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
13 21°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
14 21°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
15 22°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
16 21°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
17 21°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
18 20°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
19 19°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
20 17°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
21 16°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 10°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
09 14°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 16°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 18°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
12 19°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
13 20°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
14 20°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
15 20°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
16 20°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
17 20°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
18 19°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
19 18°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 11°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 14°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
10 16°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 18°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
12 19°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
13 20°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
14 20°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
15 20°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
16 20°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
17 19°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
18 18°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
19 17°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 15°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 10°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 13°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
10 16°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
11 17°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
12 18°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
13 19°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
14 19°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
15 19°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
16 19°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
17 18°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
18 18°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
19 18°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 15°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 9°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
Letztes Update: 20.05.2026 07:00:00