CABRERA-E
04 14°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
08 14°C 0.1h 0.0mm 33.3km/h
09 14°C 0.3h 0.0mm 31.5km/h
10 14°C 0.4h 0.0mm 27.8km/h
11 14°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
12 14°C 0.6h 0.0mm 20.4km/h
13 14°C 0.6h 0.0mm 18.5km/h
14 14°C 0.6h 0.0mm 16.7km/h
15 14°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
16 14°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
17 14°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
18 14°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
19 14°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
20 14°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
21 14°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 24.1km/h
00 14°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
02 14°C 0.0h 0.4mm 29.6km/h
03 14°C 0.0h 0.5mm 29.6km/h
04 14°C 0.0h 0.4mm 33.3km/h
05 14°C 0.0h 0.5mm 31.5km/h
06 14°C 0.0h 0.6mm 31.5km/h
07 14°C 0.0h 0.6mm 31.5km/h
08 14°C 0.0h 0.7mm 33.3km/h
09 14°C 0.1h 0.7mm 35.2km/h
10 14°C 0.1h 0.5mm 31.5km/h
11 14°C 0.2h 0.5mm 31.5km/h
12 14°C 0.2h 0.5mm 33.3km/h
13 13°C 0.2h 0.5mm 33.3km/h
14 13°C 0.2h 0.4mm 33.3km/h
15 13°C 0.2h 0.3mm 37.0km/h
16 13°C 0.2h 0.3mm 40.8km/h
17 13°C 0.3h 0.3mm 42.6km/h
18 13°C 0.2h 0.2mm 44.5km/h
19 13°C 0.0h 0.2mm 44.5km/h
20 13°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
21 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
08 14°C 0.1h 0.0mm 40.8km/h
09 14°C 0.2h 0.0mm 40.8km/h
10 14°C 0.3h 0.0mm 40.8km/h
11 14°C 0.3h 0.2mm 40.8km/h
12 14°C 0.4h 0.2mm 42.6km/h
13 14°C 0.5h 0.3mm 44.5km/h
14 14°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
15 14°C 0.5h 0.7mm 44.5km/h
16 14°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
17 15°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
18 15°C 0.3h 0.0mm 42.6km/h
19 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
20 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
21 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
23 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
02 15°C 0.0h 0.3mm 40.8km/h
03 14°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
04 14°C 0.0h 0.3mm 38.9km/h
05 14°C 0.0h 0.7mm 38.9km/h
06 14°C 0.0h 0.7mm 40.8km/h
07 14°C 0.0h 0.7mm 44.5km/h
08 13°C 0.1h 0.5mm 44.5km/h
09 13°C 0.1h 0.4mm 44.5km/h
10 13°C 0.2h 0.3mm 46.3km/h
11 13°C 0.2h 0.3mm 46.3km/h
12 13°C 0.3h 0.4mm 46.3km/h
13 13°C 0.3h 0.5mm 48.2km/h
14 13°C 0.3h 0.4mm 48.2km/h
15 13°C 0.3h 0.3mm 48.2km/h
16 13°C 0.3h 0.2mm 46.3km/h
17 13°C 0.3h 0.2mm 46.3km/h
18 13°C 0.2h 0.2mm 46.3km/h
19 13°C 0.0h 0.2mm 48.2km/h
20 13°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
21 13°C 0.0h 0.5mm 48.2km/h
22 12°C 0.0h 0.4mm 48.2km/h
23 12°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
00 12°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
01 12°C 0.0h 0.6mm 44.5km/h
02 12°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
03 12°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
04 12°C 0.0h 0.2mm 48.2km/h
05 12°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
06 12°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
07 12°C 0.0h 0.2mm 46.3km/h
08 12°C 0.1h 0.4mm 46.3km/h
09 12°C 0.2h 0.4mm 48.2km/h
10 12°C 0.4h 0.2mm 46.3km/h
11 12°C 0.6h 0.2mm 46.3km/h
12 12°C 0.7h 0.2mm 44.5km/h
13 12°C 0.7h 0.3mm 42.6km/h
14 12°C 0.8h 0.3mm 40.8km/h
15 12°C 0.7h 0.3mm 42.6km/h
16 12°C 0.6h 0.3mm 40.8km/h
17 12°C 0.5h 0.3mm 40.8km/h
18 12°C 0.3h 0.4mm 42.6km/h
19 11°C 0.0h 0.3mm 42.6km/h
20 12°C 0.0h 0.6mm 42.6km/h
21 12°C 0.0h 0.6mm 44.5km/h
22 12°C 0.0h 0.7mm 42.6km/h
23 12°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
00 12°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
01 12°C 0.0h 0.5mm 50.0km/h
02 12°C 0.0h 0.3mm 48.2km/h
03 12°C 0.0h 0.3mm 48.2km/h
04 12°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
05 11°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
06 11°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
07 11°C 0.0h 0.3mm 44.5km/h
08 11°C 0.1h 0.3mm 46.3km/h
09 11°C 0.2h 0.4mm 44.5km/h
10 11°C 0.4h 0.3mm 44.5km/h
11 11°C 0.5h 0.6mm 44.5km/h
12 11°C 0.7h 0.6mm 44.5km/h
13 11°C 0.7h 0.6mm 44.5km/h
14 11°C 0.7h 0.5mm 44.5km/h
15 11°C 0.7h 0.4mm 42.6km/h
16 11°C 0.6h 0.3mm 42.6km/h
17 10°C 0.5h 0.2mm 42.6km/h
18 10°C 0.3h 0.2mm 42.6km/h
19 11°C 0.0h 0.3mm 44.5km/h
20 11°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
21 11°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
22 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
02 11°C 0.0h 0.3mm 44.5km/h
03 11°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
04 11°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
05 11°C 0.0h 0.6mm 48.2km/h
06 11°C 0.0h 0.6mm 46.3km/h
07 11°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
08 11°C 0.1h 0.1mm 42.6km/h
09 11°C 0.2h 0.1mm 42.6km/h
10 11°C 0.3h 0.1mm 42.6km/h
11 11°C 0.4h 0.3mm 42.6km/h
12 12°C 0.5h 0.2mm 40.8km/h
13 12°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
14 12°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
15 12°C 0.5h 0.0mm 40.8km/h
16 12°C 0.5h 0.0mm 40.8km/h
17 12°C 0.4h 0.0mm 38.9km/h
18 13°C 0.2h 0.5mm 40.8km/h
19 13°C 0.0h 0.6mm 42.6km/h
20 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
21 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
02 12°C 0.0h 0.6mm 46.3km/h
03 12°C 0.0h 0.6mm 46.3km/h
04 12°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
05 12°C 0.0h 0.7mm 46.3km/h
06 12°C 0.0h 0.6mm 48.2km/h
07 12°C 0.0h 0.5mm 48.2km/h
08 12°C 0.0h 0.2mm 48.2km/h
09 12°C 0.2h 0.2mm 48.2km/h
10 12°C 0.3h 0.1mm 44.5km/h
11 11°C 0.3h 0.2mm 48.2km/h
12 11°C 0.4h 0.3mm 42.6km/h
13 11°C 0.4h 0.3mm 44.5km/h
14 11°C 0.5h 0.0mm 44.5km/h
15 11°C 0.4h 0.0mm 40.8km/h
16 11°C 0.4h 0.0mm 40.8km/h
17 11°C 0.3h 0.0mm 38.9km/h
18 11°C 0.2h 0.0mm 38.9km/h
19 11°C 0.0h 1.1mm 40.8km/h
20 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
21 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
22 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
02 11°C 0.0h 0.6mm 46.3km/h
03 11°C 0.0h 0.8mm 46.3km/h
04 11°C 0.0h 0.7mm 44.5km/h
05 11°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
06 11°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
07 11°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
08 11°C 0.1h 0.2mm 46.3km/h
09 10°C 0.1h 0.2mm 46.3km/h
10 10°C 0.2h 0.2mm 46.3km/h
11 10°C 0.3h 0.2mm 46.3km/h
12 10°C 0.3h 0.2mm 46.3km/h
13 10°C 0.3h 0.2mm 42.6km/h
14 10°C 0.3h 0.3mm 40.8km/h
15 10°C 0.3h 0.2mm 37.0km/h
16 10°C 0.3h 0.2mm 40.8km/h
17 11°C 0.2h 0.1mm 42.6km/h
18 11°C 0.1h 0.1mm 44.5km/h
19 11°C 0.0h 0.1mm 46.3km/h
20 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
21 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 50.0km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 50.0km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 50.0km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 50.0km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 50.0km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
05 11°C 0.0h 2.5mm 50.0km/h
06 11°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
07 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
08 10°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
09 10°C 0.1h 0.0mm 44.5km/h
10 10°C 0.3h 0.0mm 40.8km/h
11 10°C 0.3h 1.0mm 40.8km/h
12 10°C 0.4h 0.0mm 37.0km/h
13 10°C 0.5h 0.0mm 35.2km/h
14 10°C 0.5h 0.0mm 33.3km/h
15 10°C 0.4h 0.0mm 33.3km/h
16 10°C 0.4h 0.0mm 35.2km/h
17 11°C 0.3h 0.0mm 38.9km/h
18 12°C 0.2h 0.0mm 38.9km/h
19 12°C 0.0h 0.8mm 38.9km/h
20 12°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
21 12°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
Letztes Update: 21.01.2026 03:00:00