DEUTSCHNEUDORF-BRUED
14 13°C 0.2h 0.6mm 7.4km/h
15 14°C 0.3h 0.1mm 7.4km/h
16 15°C 0.3h 0.1mm 7.4km/h
17 15°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
18 14°C 0.4h 0.3mm 7.4km/h
19 14°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
20 13°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 12°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
22 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 8°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 9°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
08 11°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
09 12°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
10 12°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
11 13°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
12 14°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
13 14°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
14 15°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
15 15°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
16 15°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
17 15°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
18 15°C 0.3h 0.1mm 9.3km/h
19 14°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
20 13°C 0.2h 0.1mm 7.4km/h
21 12°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 9°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 10°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
08 11°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
09 12°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
10 13°C 0.2h 0.5mm 7.4km/h
11 14°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
12 14°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
13 15°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
14 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
15 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
16 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
17 17°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
18 16°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
19 16°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
20 15°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 13°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 7°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 8°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
07 10°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
08 12°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
09 14°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
10 15°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
11 16°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
12 16°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
13 16°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
14 17°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
15 17°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
16 17°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
17 17°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
18 16°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
19 16°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
20 15°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
21 14°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 13°C 0.0h 0.5mm 5.5km/h
23 12°C 0.0h 0.4mm 5.5km/h
00 12°C 0.0h 0.2mm 5.5km/h
01 11°C 0.0h 0.2mm 7.4km/h
02 11°C 0.0h 0.2mm 7.4km/h
03 11°C 0.0h 0.2mm 7.4km/h
04 10°C 0.0h 0.2mm 7.4km/h
05 10°C 0.0h 0.2mm 7.4km/h
06 10°C 0.1h 0.3mm 7.4km/h
07 10°C 0.1h 0.3mm 7.4km/h
08 11°C 0.1h 0.2mm 9.3km/h
09 11°C 0.1h 0.2mm 9.3km/h
10 12°C 0.1h 0.2mm 9.3km/h
11 13°C 0.1h 0.2mm 11.1km/h
12 13°C 0.1h 0.4mm 9.3km/h
13 14°C 0.1h 0.4mm 11.1km/h
14 14°C 0.2h 0.3mm 11.1km/h
15 14°C 0.2h 0.3mm 11.1km/h
16 14°C 0.2h 0.2mm 9.3km/h
17 15°C 0.2h 0.2mm 9.3km/h
18 14°C 0.2h 0.2mm 9.3km/h
19 14°C 0.2h 0.3mm 7.4km/h
20 13°C 0.1h 0.3mm 7.4km/h
21 13°C 0.1h 1.0mm 5.5km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 9°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 10°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
08 12°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
09 14°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
10 14°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
11 16°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
12 16°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
13 17°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
14 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
15 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
16 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
17 19°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
18 19°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
19 18°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
20 17°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 15°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 10°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 11°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
08 14°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
09 15°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
10 17°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
11 18°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
12 18°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
13 19°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
14 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
15 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
16 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
17 20°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
18 20°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
19 19°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
20 18°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 11°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 13°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
08 14°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
09 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
10 17°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
11 17°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
12 18°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
13 19°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
14 19°C 0.3h 1.2mm 9.3km/h
15 20°C 0.3h 0.1mm 9.3km/h
16 20°C 0.3h 0.1mm 9.3km/h
17 20°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
18 20°C 0.3h 0.7mm 7.4km/h
19 19°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
20 18°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
21 17°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 12°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
07 13°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
08 15°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
09 16°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
10 18°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
11 18°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
12 19°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
13 20°C 0.4h 0.9mm 11.1km/h
14 20°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
15 21°C 0.4h 0.1mm 11.1km/h
16 21°C 0.4h 0.1mm 11.1km/h
17 21°C 0.4h 0.3mm 9.3km/h
18 20°C 0.4h 0.6mm 9.3km/h
19 20°C 0.3h 0.6mm 7.4km/h
20 18°C 0.2h 0.5mm 7.4km/h
21 17°C 0.1h 0.4mm 5.5km/h
22 15°C 0.0h 0.5mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.5mm 5.5km/h
00 13°C 0.0h 0.4mm 7.4km/h
01 13°C 0.0h 0.5mm 7.4km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 12°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
07 13°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
08 15°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
09 16°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
10 17°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
11 18°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
12 18°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
13 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
14 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
15 20°C 0.4h 1.8mm 11.1km/h
16 20°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
17 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
18 19°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
19 18°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
20 17°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 12°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
07 13°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
08 15°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
09 16°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
10 17°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
11 18°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
12 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
13 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
Letztes Update: 19.07.2026 13:00:00