FLOSSENBUERG
08 10°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
09 12°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
10 13°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
11 14°C 0.3h 0.0mm 14.8km/h
12 14°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
13 15°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
14 15°C 0.2h 0.1mm 16.7km/h
15 15°C 0.2h 0.1mm 16.7km/h
16 15°C 0.2h 0.2mm 16.7km/h
17 15°C 0.2h 0.2mm 14.8km/h
18 15°C 0.3h 0.2mm 14.8km/h
19 14°C 0.3h 0.1mm 14.8km/h
20 14°C 0.3h 0.1mm 13.0km/h
21 13°C 0.2h 0.2mm 11.1km/h
22 12°C 0.0h 0.1mm 11.1km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 10°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
07 10°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
08 12°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
09 13°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
10 14°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
11 15°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
12 16°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
13 16°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
14 17°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
15 17°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
16 18°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
17 18°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
18 17°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
19 17°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
21 15°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 10°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
07 11°C 0.5h 0.0mm 3.7km/h
08 13°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
09 15°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
10 17°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
11 18°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
12 20°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 21°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 21°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
15 22°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
16 22°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
17 22°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
18 22°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
19 21°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
20 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
21 18°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
22 17°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 16°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 12°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
07 13°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
08 15°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
09 17°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
10 19°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
11 20°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
12 22°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
13 23°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 24°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
15 24°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 25°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
17 25°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
18 24°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
19 23°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
20 22°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
21 21°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
22 19°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 18°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 14°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
07 15°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
08 16°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
09 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
10 20°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
11 22°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
12 23°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
13 24°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
14 24°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
16 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
19 23°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
20 21°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 20°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 13°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
07 14°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
08 15°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
09 17°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
10 19°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
11 20°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
12 22°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
13 22°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
14 23°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
16 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 24°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
18 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
20 22°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 20°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 14°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
07 14°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
08 15°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
09 17°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
10 19°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
11 21°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
12 22°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
13 23°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
14 24°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
15 24°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
16 25°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 25°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
20 22°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
21 21°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 19°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
23 18°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 16°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 14°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
07 15°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
08 16°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
09 18°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
10 20°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
11 22°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
12 23°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
13 24°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
14 25°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
15 25°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
16 25°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 25°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
20 22°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 21°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 19°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 18°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 16°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 14°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
07 15°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
08 16°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
09 18°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
10 20°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
11 21°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
12 22°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
13 23°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
14 23°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
16 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 23°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 22°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
20 20°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 19°C 0.4h 0.0mm 11.1km/h
22 18°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 13°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
07 13°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
08 14°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
09 16°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
10 17°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
11 19°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
12 20°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
13 21°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
14 22°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
15 22°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
16 22°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
17 22°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
18 21°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
19 21°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
20 20°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
21 19°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
22 17°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
23 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 13°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
07 14°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
Letztes Update: 20.05.2026 07:00:00