ION.MEER-N.
05 11°C 0.0h 1.4mm 63.0km/h
06 11°C 0.0h 1.5mm 61.1km/h
07 11°C 0.0h 1.5mm 59.3km/h
08 11°C 0.1h 0.5mm 61.1km/h
09 11°C 0.1h 0.4mm 59.3km/h
10 11°C 0.2h 0.0mm 57.4km/h
11 11°C 0.1h 0.0mm 53.7km/h
12 11°C 0.1h 0.0mm 53.7km/h
13 12°C 0.1h 0.0mm 51.8km/h
14 12°C 0.1h 0.0mm 51.8km/h
15 12°C 0.1h 0.0mm 50.0km/h
16 12°C 0.1h 0.0mm 50.0km/h
17 12°C 0.1h 0.0mm 48.2km/h
18 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
19 13°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
20 13°C 0.0h 0.5mm 44.5km/h
21 13°C 0.0h 0.4mm 42.6km/h
22 13°C 0.0h 0.5mm 42.6km/h
23 13°C 0.0h 0.6mm 38.9km/h
00 13°C 0.0h 0.7mm 37.0km/h
01 12°C 0.0h 0.9mm 33.3km/h
02 12°C 0.0h 1.0mm 33.3km/h
03 12°C 0.0h 1.2mm 31.5km/h
04 13°C 0.0h 1.0mm 31.5km/h
05 12°C 0.0h 0.7mm 29.6km/h
06 12°C 0.0h 0.4mm 29.6km/h
07 12°C 0.1h 0.3mm 31.5km/h
08 12°C 0.2h 0.3mm 31.5km/h
09 12°C 0.3h 0.2mm 33.3km/h
10 13°C 0.4h 0.2mm 29.6km/h
11 13°C 0.4h 0.3mm 27.8km/h
12 12°C 0.4h 0.4mm 29.6km/h
13 12°C 0.3h 0.3mm 24.1km/h
14 12°C 0.3h 0.3mm 22.2km/h
15 13°C 0.2h 0.3mm 20.4km/h
16 13°C 0.2h 0.3mm 20.4km/h
17 13°C 0.2h 0.2mm 18.5km/h
18 13°C 0.0h 0.2mm 18.5km/h
19 13°C 0.0h 0.2mm 16.7km/h
20 13°C 0.0h 0.6mm 16.7km/h
21 13°C 0.0h 0.7mm 16.7km/h
22 13°C 0.0h 0.5mm 16.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
05 13°C 0.0h 0.5mm 13.0km/h
06 13°C 0.0h 0.4mm 11.1km/h
07 13°C 0.1h 0.0mm 14.8km/h
08 13°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
09 13°C 0.4h 0.0mm 16.7km/h
10 13°C 0.5h 0.0mm 18.5km/h
11 13°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
12 13°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
13 13°C 0.5h 0.0mm 20.4km/h
14 13°C 0.4h 0.0mm 24.1km/h
15 13°C 0.4h 0.0mm 24.1km/h
16 13°C 0.3h 0.0mm 24.1km/h
17 13°C 0.2h 0.0mm 22.2km/h
18 13°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
19 13°C 0.0h 0.0mm 22.2km/h
20 13°C 0.0h 0.0mm 22.2km/h
21 13°C 0.0h 0.0mm 24.1km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 24.1km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
05 13°C 0.0h 0.7mm 25.9km/h
06 13°C 0.0h 0.8mm 24.1km/h
07 13°C 0.1h 1.2mm 29.6km/h
08 13°C 0.2h 0.5mm 27.8km/h
09 13°C 0.3h 0.6mm 27.8km/h
10 12°C 0.3h 0.5mm 27.8km/h
11 13°C 0.4h 0.0mm 27.8km/h
12 13°C 0.5h 0.0mm 27.8km/h
13 13°C 0.5h 0.0mm 29.6km/h
14 13°C 0.5h 0.0mm 31.5km/h
15 13°C 0.4h 0.0mm 31.5km/h
16 13°C 0.3h 0.0mm 35.2km/h
17 13°C 0.2h 0.4mm 35.2km/h
18 13°C 0.0h 0.4mm 37.0km/h
19 13°C 0.0h 0.5mm 38.9km/h
20 13°C 0.0h 0.7mm 38.9km/h
21 13°C 0.0h 0.6mm 38.9km/h
22 13°C 0.0h 0.8mm 37.0km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
05 13°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
06 13°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
07 13°C 0.1h 0.3mm 46.3km/h
08 12°C 0.1h 0.5mm 48.2km/h
09 12°C 0.2h 0.6mm 48.2km/h
10 12°C 0.4h 0.7mm 46.3km/h
11 12°C 0.5h 0.5mm 46.3km/h
12 12°C 0.5h 0.5mm 46.3km/h
13 12°C 0.6h 0.5mm 42.6km/h
14 12°C 0.6h 0.6mm 42.6km/h
15 12°C 0.5h 0.4mm 42.6km/h
16 12°C 0.4h 0.4mm 40.8km/h
17 12°C 0.2h 0.3mm 40.8km/h
18 12°C 0.0h 0.3mm 40.8km/h
19 12°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
20 12°C 0.0h 0.6mm 42.6km/h
21 12°C 0.0h 0.4mm 42.6km/h
22 12°C 0.0h 0.4mm 42.6km/h
23 12°C 0.0h 0.5mm 46.3km/h
00 12°C 0.0h 0.5mm 48.2km/h
01 12°C 0.0h 0.4mm 50.0km/h
02 12°C 0.0h 0.4mm 50.0km/h
03 12°C 0.0h 0.4mm 50.0km/h
04 12°C 0.0h 0.4mm 50.0km/h
05 12°C 0.0h 0.3mm 50.0km/h
06 11°C 0.0h 0.2mm 46.3km/h
07 11°C 0.1h 0.2mm 42.6km/h
08 11°C 0.2h 0.5mm 44.5km/h
09 11°C 0.4h 0.5mm 42.6km/h
10 11°C 0.6h 0.5mm 42.6km/h
11 11°C 0.7h 0.0mm 42.6km/h
12 11°C 0.7h 0.0mm 42.6km/h
13 11°C 0.8h 0.0mm 42.6km/h
14 11°C 0.8h 0.0mm 42.6km/h
15 11°C 0.6h 0.0mm 40.8km/h
16 11°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
17 11°C 0.3h 0.3mm 40.8km/h
18 11°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
19 11°C 0.0h 0.5mm 42.6km/h
20 11°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
21 11°C 0.0h 0.5mm 40.8km/h
22 11°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
23 10°C 0.0h 0.5mm 44.5km/h
00 10°C 0.0h 0.6mm 42.6km/h
01 10°C 0.0h 0.6mm 42.6km/h
02 10°C 0.0h 0.3mm 42.6km/h
03 10°C 0.0h 0.4mm 42.6km/h
04 10°C 0.0h 0.3mm 44.5km/h
05 9°C 0.0h 0.2mm 48.2km/h
06 9°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
07 9°C 0.1h 0.2mm 46.3km/h
08 9°C 0.1h 0.6mm 44.5km/h
09 9°C 0.3h 0.6mm 44.5km/h
10 9°C 0.5h 0.7mm 42.6km/h
11 9°C 0.6h 0.0mm 42.6km/h
12 9°C 0.7h 0.0mm 40.8km/h
13 9°C 0.7h 0.0mm 40.8km/h
14 9°C 0.7h 0.0mm 40.8km/h
15 9°C 0.7h 0.0mm 40.8km/h
16 8°C 0.5h 0.0mm 38.9km/h
17 8°C 0.3h 0.3mm 40.8km/h
18 8°C 0.0h 0.3mm 40.8km/h
19 8°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
20 8°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
21 8°C 0.0h 0.4mm 42.6km/h
22 9°C 0.0h 0.4mm 44.5km/h
23 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
00 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
02 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
03 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
05 9°C 0.0h 0.3mm 46.3km/h
06 9°C 0.0h 0.2mm 46.3km/h
07 9°C 0.1h 0.2mm 46.3km/h
08 9°C 0.1h 0.0mm 46.3km/h
09 8°C 0.3h 0.0mm 46.3km/h
10 9°C 0.5h 0.0mm 40.8km/h
11 9°C 0.6h 0.0mm 46.3km/h
12 9°C 0.7h 0.0mm 38.9km/h
13 9°C 0.7h 0.0mm 42.6km/h
14 9°C 0.7h 0.0mm 42.6km/h
15 9°C 0.6h 0.0mm 38.9km/h
16 9°C 0.5h 0.0mm 38.9km/h
17 9°C 0.3h 0.2mm 37.0km/h
18 9°C 0.0h 0.3mm 37.0km/h
19 8°C 0.0h 0.6mm 38.9km/h
20 8°C 0.0h 0.6mm 44.5km/h
21 8°C 0.0h 0.7mm 44.5km/h
22 8°C 0.0h 0.7mm 44.5km/h
23 8°C 0.0h 0.8mm 44.5km/h
00 8°C 0.0h 0.8mm 46.3km/h
01 8°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
06 8°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
07 8°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
08 8°C 0.1h 0.0mm 46.3km/h
09 8°C 0.3h 0.0mm 46.3km/h
10 8°C 0.4h 0.0mm 44.5km/h
11 8°C 0.5h 0.0mm 44.5km/h
12 8°C 0.6h 0.0mm 42.6km/h
13 8°C 0.6h 0.0mm 40.8km/h
14 8°C 0.6h 0.0mm 38.9km/h
15 8°C 0.5h 0.0mm 37.0km/h
16 8°C 0.4h 0.0mm 37.0km/h
17 8°C 0.3h 0.0mm 38.9km/h
18 8°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
19 8°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
20 8°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
21 7°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
22 7°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
23 7°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
00 7°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
01 7°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
02 7°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
03 7°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
04 7°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
05 7°C 0.0h 0.0mm 46.3km/h
06 7°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
07 7°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
08 7°C 0.1h 0.0mm 38.9km/h
09 7°C 0.2h 0.0mm 37.0km/h
10 7°C 0.3h 0.0mm 35.2km/h
11 7°C 0.4h 0.0mm 35.2km/h
12 7°C 0.5h 0.0mm 31.5km/h
13 7°C 0.5h 0.0mm 31.5km/h
14 7°C 0.5h 0.0mm 29.6km/h
15 7°C 0.5h 0.0mm 29.6km/h
16 7°C 0.4h 0.0mm 29.6km/h
17 7°C 0.3h 0.0mm 33.3km/h
18 7°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
19 7°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
20 7°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
21 7°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
22 7°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
23 7°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
00 7°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
01 7°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
02 7°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
03 7°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
04 6°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
Letztes Update: 21.01.2026 04:00:00