MAURITIUS STRAND
09 29°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
10 29°C 0.7h 0.0mm 20.4km/h
11 28°C 0.6h 0.0mm 18.5km/h
12 28°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
13 28°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
14 23°C 0.1h 0.0mm 14.8km/h
15 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
16 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
18 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
19 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
06 24°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
07 26°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
08 27°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
09 25°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
11 25°C 0.6h 0.0mm 16.7km/h
12 25°C 0.5h 0.0mm 16.7km/h
13 25°C 0.3h 0.0mm 18.5km/h
14 23°C 0.3h 0.0mm 18.5km/h
15 23°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
16 23°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
18 22°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 24°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
06 25°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
07 26°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
08 25°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
09 26°C 0.9h 0.0mm 18.5km/h
10 26°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
11 26°C 0.7h 0.0mm 25.9km/h
12 26°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
13 26°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
14 24°C 0.4h 0.0mm 20.4km/h
15 23°C 0.3h 0.0mm 20.4km/h
16 23°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
17 22°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
18 22°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 22°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
03 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
04 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
06 24°C 0.5h 0.0mm 14.8km/h
07 25°C 0.7h 0.0mm 16.7km/h
08 24°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
09 25°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
11 25°C 0.7h 0.0mm 29.6km/h
12 25°C 0.7h 0.0mm 29.6km/h
13 25°C 0.6h 0.0mm 29.6km/h
14 23°C 0.5h 0.0mm 25.9km/h
15 22°C 0.4h 0.0mm 24.1km/h
16 22°C 0.2h 0.0mm 20.4km/h
17 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
18 21°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
19 21°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
03 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
04 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
06 24°C 0.5h 0.0mm 18.5km/h
07 25°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
08 24°C 0.9h 0.0mm 24.1km/h
09 25°C 0.9h 0.0mm 25.9km/h
10 25°C 0.9h 0.0mm 29.6km/h
11 25°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
12 25°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
13 25°C 0.6h 0.0mm 29.6km/h
14 23°C 0.6h 0.0mm 27.8km/h
15 23°C 0.4h 0.0mm 24.1km/h
16 23°C 0.2h 0.0mm 20.4km/h
17 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
18 22°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 20.4km/h
06 24°C 0.5h 0.0mm 20.4km/h
07 24°C 0.7h 0.0mm 24.1km/h
08 24°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
09 24°C 0.8h 0.0mm 29.6km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 31.5km/h
11 25°C 0.8h 0.0mm 29.6km/h
12 25°C 0.8h 0.0mm 29.6km/h
13 24°C 0.7h 0.0mm 29.6km/h
14 23°C 0.6h 0.0mm 27.8km/h
15 22°C 0.4h 0.0mm 25.9km/h
16 22°C 0.2h 0.0mm 22.2km/h
17 22°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
18 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
06 24°C 0.5h 0.0mm 16.7km/h
07 25°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
08 25°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
09 25°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
11 25°C 0.7h 0.0mm 25.9km/h
12 25°C 0.7h 0.0mm 24.1km/h
13 25°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
14 24°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
15 23°C 0.4h 0.0mm 20.4km/h
16 23°C 0.2h 0.0mm 18.5km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
18 22°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 22°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 22°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
03 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
06 24°C 0.4h 0.0mm 14.8km/h
07 25°C 0.7h 0.0mm 16.7km/h
08 25°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
09 24°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 20.4km/h
11 25°C 0.7h 0.0mm 24.1km/h
12 25°C 0.7h 0.0mm 22.2km/h
13 24°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
14 24°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
15 23°C 0.4h 0.0mm 16.7km/h
16 23°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
18 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
20 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
21 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
22 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
23 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 24°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
02 24°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
06 25°C 0.4h 0.0mm 16.7km/h
07 25°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
08 25°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
09 25°C 0.7h 0.0mm 22.2km/h
10 26°C 0.7h 0.0mm 24.1km/h
11 26°C 0.7h 0.0mm 25.9km/h
12 26°C 0.7h 0.0mm 25.9km/h
13 26°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
14 24°C 0.5h 0.0mm 27.8km/h
15 24°C 0.4h 0.0mm 22.2km/h
16 23°C 0.2h 0.0mm 20.4km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
18 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
20 24°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
21 24°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 22°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
02 24°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
03 24°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
04 24°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
05 24°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
06 24°C 0.4h 0.0mm 18.5km/h
07 25°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
08 25°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
09 25°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
10 25°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
11 25°C 0.8h 0.0mm 29.6km/h
12 25°C 0.7h 0.0mm 31.5km/h
13 25°C 0.7h 0.0mm 29.6km/h
14 24°C 0.6h 0.0mm 27.8km/h
15 23°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
16 23°C 0.3h 0.0mm 22.2km/h
17 23°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
18 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
19 22°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
20 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
21 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
22 23°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
23 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
00 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
01 23°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
02 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
03 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
04 23°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
05 23°C 0.2h 0.0mm 18.5km/h
06 23°C 0.4h 0.0mm 18.5km/h
07 25°C 0.7h 0.0mm 22.2km/h
08 26°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
Letztes Update: 20.05.2026 08:00:00