MELCHSEE-FRUTT
09 6°C 0.2h 0.0mm 1.8km/h
10 7°C 0.4h 0.0mm 3.7km/h
11 8°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
12 8°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
13 9°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
14 10°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
15 10°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
16 10°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
17 9°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
18 9°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
19 8°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
20 8°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
21 7°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 6°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 5°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 5°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 4°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 4°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 5°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 6°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 7°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 9°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 10°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 11°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 12°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
14 14°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
15 14°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 15°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
17 15°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
18 14°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 13°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
20 12°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
21 11°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 9°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 9°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 9°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 8°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 7°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 7°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
07 8°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
08 8°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 10°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 12°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
11 14°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
12 15°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 16°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 17°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
15 17°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
16 18°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
17 17°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
18 17°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
19 16°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
20 14°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
21 13°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
07 10°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
08 10°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
10 14°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
11 15°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 16°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 17°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 18°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
15 18°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
16 19°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
17 18°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 17°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 16°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
20 15°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
21 14°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
07 11°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
08 12°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 13°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
10 15°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 16°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 17°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
13 18°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 18°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
15 19°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
16 19°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
17 19°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
19 17°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
20 15°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
21 14°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 11°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 12°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
09 13°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
10 14°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 16°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 17°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 18°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
14 19°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
15 19°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
16 19°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
17 19°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
19 17°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
21 15°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 12°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 13°C 0.2h 0.0mm 1.8km/h
09 14°C 0.6h 0.0mm 1.8km/h
10 16°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
11 18°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 18°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 19°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 20°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
15 20°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
16 20°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
17 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 19°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 18°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 13°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 13°C 0.2h 0.0mm 1.8km/h
09 14°C 0.6h 0.0mm 1.8km/h
10 16°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 17°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
12 18°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 19°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
14 20°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
15 20°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
16 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
17 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 19°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
19 18°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
20 17°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 12°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 13°C 0.2h 0.0mm 1.8km/h
09 14°C 0.5h 0.0mm 1.8km/h
10 16°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
11 17°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
12 18°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 18°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
14 19°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
15 19°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
16 19°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
17 18°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
18 18°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
19 17°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
20 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
21 15°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 11°C 0.1h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.2h 0.0mm 1.8km/h
09 13°C 0.5h 0.0mm 1.8km/h
10 15°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 16°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
12 17°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
13 18°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
15 18°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
16 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
17 18°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
18 17°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
19 16°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
20 14°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
21 13°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 9°C 0.1h 0.0mm 3.7km/h
08 10°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
Letztes Update: 20.05.2026 08:00:00