MOTRIL/CLUB NAUTICO
08 13°C 0.3h 0.0mm 1.8km/h
09 16°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
10 19°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
11 22°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
12 24°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
13 26°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
14 28°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
15 29°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
16 30°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
17 30°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
18 30°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
19 28°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
20 26°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
21 24°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
22 22°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
23 19°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 18°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
08 14°C 0.3h 0.0mm 1.8km/h
09 16°C 0.7h 0.0mm 1.8km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
11 22°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
12 25°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
13 27°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
14 29°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
16 31°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
17 31°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
18 31°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
19 29°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
20 26°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
21 24°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
22 22°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 18°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 17°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
08 14°C 0.3h 0.0mm 1.8km/h
09 17°C 0.7h 0.0mm 1.8km/h
10 20°C 0.9h 0.0mm 1.8km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
12 26°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
13 28°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
14 30°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
15 32°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
16 33°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
17 32°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
18 32°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 30°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
20 27°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
21 25°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
22 23°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
08 15°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
09 17°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 1.0h 0.0mm 1.8km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 1.8km/h
12 26°C 1.0h 0.0mm 1.8km/h
13 27°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
14 30°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
16 32°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
17 32°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 31°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 30°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
20 27°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
21 25°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
22 23°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 13°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 15°C 0.3h 0.0mm 0.0km/h
09 18°C 0.5h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
12 26°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
13 28°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
14 30°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 32°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
17 32°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 32°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 30°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
20 27°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
21 25°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
22 23°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 15°C 0.3h 0.0mm 0.0km/h
09 18°C 0.6h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
12 25°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
13 28°C 1.0h 0.0mm 1.8km/h
14 29°C 1.0h 0.0mm 3.7km/h
15 30°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
16 30°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
17 31°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
18 30°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 29°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
20 27°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
21 26°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
22 24°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
23 21°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 13°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 15°C 0.3h 0.0mm 0.0km/h
09 18°C 0.6h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
11 24°C 1.0h 0.0mm 0.0km/h
12 26°C 1.0h 0.0mm 0.0km/h
13 29°C 1.0h 0.0mm 1.8km/h
14 31°C 0.9h 0.0mm 1.8km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
16 32°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
17 32°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
18 31°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
19 31°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
20 28°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
21 27°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
22 24°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
23 22°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 15°C 0.2h 0.0mm 0.0km/h
09 17°C 0.5h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.7h 0.0mm 0.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
12 26°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
13 28°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
14 30°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
15 32°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
16 32°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
17 32°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
18 32°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
19 30°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
20 28°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
21 26°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
22 24°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
23 22°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 21°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 16°C 0.2h 0.0mm 0.0km/h
09 18°C 0.5h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
12 26°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
13 28°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
14 30°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
16 32°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
17 32°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
18 31°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
19 30°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
20 28°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
21 26°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
22 24°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
23 22°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 20°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 0.0km/h
08 16°C 0.2h 0.0mm 0.0km/h
09 18°C 0.5h 0.0mm 0.0km/h
10 20°C 0.8h 0.0mm 0.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
12 26°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
13 28°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
14 30°C 0.9h 0.0mm 0.0km/h
15 31°C 0.9h 0.0mm 1.8km/h
16 32°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
17 32°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
18 31°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
19 30°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
20 28°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
21 26°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
22 24°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
23 22°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 21°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 19°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 14°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
Letztes Update: 20.05.2026 07:00:00