SAFI-ABAD DEZFUL
14 23°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
15 22°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
16 21°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
17 20°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
18 18°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
19 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
20 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
05 16°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
06 17°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
07 19°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
08 19°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
09 20°C 0.1h 0.0mm 14.8km/h
10 21°C 0.1h 0.0mm 16.7km/h
11 21°C 0.2h 0.0mm 18.5km/h
12 21°C 0.2h 0.0mm 18.5km/h
13 21°C 0.2h 0.0mm 20.4km/h
14 20°C 0.1h 0.7mm 18.5km/h
15 20°C 0.0h 0.9mm 16.7km/h
16 19°C 0.0h 1.1mm 14.8km/h
17 18°C 0.0h 0.9mm 14.8km/h
18 18°C 0.0h 0.8mm 14.8km/h
19 17°C 0.0h 0.8mm 14.8km/h
20 17°C 0.0h 0.7mm 14.8km/h
21 17°C 0.0h 0.6mm 14.8km/h
22 16°C 0.0h 0.5mm 14.8km/h
23 16°C 0.0h 0.5mm 14.8km/h
00 16°C 0.0h 0.4mm 14.8km/h
01 16°C 0.0h 0.4mm 14.8km/h
02 16°C 0.0h 0.5mm 14.8km/h
03 16°C 0.0h 0.5mm 13.0km/h
04 16°C 0.0h 0.5mm 13.0km/h
05 17°C 0.0h 0.6mm 13.0km/h
06 18°C 0.1h 0.6mm 13.0km/h
07 19°C 0.1h 0.5mm 13.0km/h
08 19°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
09 20°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
10 20°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
11 21°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
12 21°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
13 21°C 0.4h 0.0mm 16.7km/h
14 20°C 0.2h 0.8mm 14.8km/h
15 19°C 0.1h 0.8mm 14.8km/h
16 18°C 0.0h 0.8mm 13.0km/h
17 18°C 0.0h 0.8mm 13.0km/h
18 17°C 0.0h 0.7mm 13.0km/h
19 17°C 0.0h 0.7mm 13.0km/h
20 16°C 0.0h 0.4mm 13.0km/h
21 16°C 0.0h 0.4mm 13.0km/h
22 16°C 0.0h 0.4mm 13.0km/h
23 16°C 0.0h 0.4mm 13.0km/h
00 15°C 0.0h 0.4mm 14.8km/h
01 15°C 0.0h 0.4mm 14.8km/h
02 15°C 0.0h 0.9mm 13.0km/h
03 15°C 0.0h 0.9mm 13.0km/h
04 15°C 0.1h 0.9mm 11.1km/h
05 16°C 0.1h 1.0mm 11.1km/h
06 18°C 0.2h 1.1mm 13.0km/h
07 19°C 0.3h 1.1mm 13.0km/h
08 20°C 0.3h 0.9mm 14.8km/h
09 21°C 0.3h 0.7mm 16.7km/h
10 21°C 0.3h 0.5mm 18.5km/h
11 21°C 0.3h 0.5mm 18.5km/h
12 22°C 0.3h 0.5mm 18.5km/h
13 22°C 0.3h 0.6mm 18.5km/h
14 21°C 0.2h 0.9mm 16.7km/h
15 20°C 0.1h 0.7mm 14.8km/h
16 19°C 0.0h 0.6mm 13.0km/h
17 18°C 0.0h 0.7mm 13.0km/h
18 17°C 0.0h 1.0mm 13.0km/h
19 17°C 0.0h 1.3mm 13.0km/h
20 16°C 0.0h 1.3mm 13.0km/h
21 16°C 0.0h 1.6mm 14.8km/h
22 16°C 0.0h 2.0mm 14.8km/h
23 16°C 0.0h 1.9mm 14.8km/h
00 16°C 0.0h 1.8mm 16.7km/h
01 15°C 0.0h 1.7mm 16.7km/h
02 15°C 0.0h 2.0mm 14.8km/h
03 15°C 0.0h 2.0mm 13.0km/h
04 15°C 0.1h 2.1mm 11.1km/h
05 16°C 0.1h 2.1mm 14.8km/h
06 16°C 0.1h 2.2mm 16.7km/h
07 17°C 0.1h 2.2mm 18.5km/h
08 18°C 0.2h 2.1mm 18.5km/h
09 18°C 0.3h 2.0mm 18.5km/h
10 19°C 0.3h 2.0mm 18.5km/h
11 19°C 0.3h 1.9mm 18.5km/h
12 19°C 0.3h 1.9mm 18.5km/h
13 20°C 0.3h 1.9mm 18.5km/h
14 19°C 0.2h 0.9mm 16.7km/h
15 18°C 0.1h 0.7mm 16.7km/h
16 18°C 0.0h 0.6mm 14.8km/h
17 16°C 0.0h 0.7mm 13.0km/h
18 16°C 0.0h 0.6mm 13.0km/h
19 15°C 0.0h 0.5mm 11.1km/h
20 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
21 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 15°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
06 16°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
07 17°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
08 18°C 0.4h 0.4mm 13.0km/h
09 18°C 0.5h 0.4mm 14.8km/h
10 19°C 0.6h 0.4mm 16.7km/h
11 19°C 0.6h 0.7mm 18.5km/h
12 19°C 0.6h 0.9mm 18.5km/h
13 19°C 0.6h 1.1mm 18.5km/h
14 18°C 0.3h 1.9mm 16.7km/h
15 17°C 0.2h 1.9mm 14.8km/h
16 17°C 0.0h 1.8mm 13.0km/h
17 16°C 0.0h 1.9mm 13.0km/h
18 16°C 0.0h 1.8mm 13.0km/h
19 16°C 0.0h 1.7mm 14.8km/h
20 15°C 0.0h 2.5mm 13.0km/h
21 15°C 0.0h 2.6mm 13.0km/h
22 14°C 0.0h 2.7mm 11.1km/h
23 14°C 0.0h 2.8mm 14.8km/h
00 14°C 0.0h 2.6mm 16.7km/h
01 13°C 0.0h 2.5mm 18.5km/h
02 13°C 0.0h 0.9mm 16.7km/h
03 13°C 0.0h 0.9mm 14.8km/h
04 13°C 0.0h 0.8mm 13.0km/h
05 14°C 0.2h 0.8mm 14.8km/h
06 16°C 0.4h 0.8mm 16.7km/h
07 17°C 0.6h 0.7mm 18.5km/h
08 18°C 0.6h 0.9mm 18.5km/h
09 19°C 0.7h 0.8mm 18.5km/h
10 20°C 0.7h 0.7mm 16.7km/h
11 20°C 0.7h 0.7mm 16.7km/h
12 20°C 0.6h 0.7mm 14.8km/h
13 20°C 0.5h 0.7mm 14.8km/h
14 19°C 0.4h 0.7mm 14.8km/h
15 18°C 0.2h 0.7mm 14.8km/h
16 17°C 0.0h 0.7mm 14.8km/h
17 16°C 0.0h 0.7mm 14.8km/h
18 15°C 0.0h 0.9mm 14.8km/h
19 14°C 0.0h 1.0mm 13.0km/h
20 13°C 0.0h 0.6mm 13.0km/h
21 13°C 0.0h 0.5mm 11.1km/h
22 12°C 0.0h 0.5mm 9.3km/h
23 12°C 0.0h 0.7mm 11.1km/h
00 12°C 0.0h 0.6mm 11.1km/h
01 11°C 0.0h 0.5mm 11.1km/h
02 11°C 0.0h 0.5mm 9.3km/h
03 11°C 0.0h 0.5mm 9.3km/h
04 11°C 0.0h 0.4mm 7.4km/h
05 13°C 0.2h 0.5mm 7.4km/h
06 15°C 0.5h 0.5mm 7.4km/h
07 18°C 0.8h 0.6mm 7.4km/h
08 19°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
10 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
11 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
12 22°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
13 22°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
14 21°C 0.6h 0.0mm 14.8km/h
15 20°C 0.3h 0.0mm 13.0km/h
16 19°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
17 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
18 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
19 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
20 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
21 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 14°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 16°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
08 19°C 0.5h 0.0mm 5.5km/h
09 20°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
10 22°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
11 23°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
12 23°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 24°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
14 24°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
15 23°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
16 22°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
17 21°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
18 20°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
19 18°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
20 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
21 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
06 15°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
07 17°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
08 20°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
09 21°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
10 22°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
11 23°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
12 23°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
13 24°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
14 24°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
15 23°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
16 22°C 0.3h 0.0mm 7.4km/h
17 21°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
18 20°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
19 18°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
20 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
00 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
01 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 13°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 15°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
07 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
08 20°C 0.6h 0.0mm 5.5km/h
09 21°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
10 23°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
11 24°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
12 24°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 25°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 25°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
Letztes Update: 21.03.2026 13:00:00