SEDRUN
14 13°C 0.7h 0.0mm 35.2km/h
15 13°C 0.8h 0.0mm 37.0km/h
16 14°C 0.8h 0.0mm 37.0km/h
17 14°C 0.7h 0.0mm 38.9km/h
18 14°C 0.8h 0.0mm 42.6km/h
19 15°C 0.8h 0.0mm 40.8km/h
20 14°C 0.6h 0.0mm 37.0km/h
21 13°C 0.3h 0.0mm 38.9km/h
22 12°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 25.9km/h
06 11°C 0.1h 0.0mm 27.8km/h
07 11°C 0.2h 0.0mm 27.8km/h
08 11°C 0.5h 0.0mm 25.9km/h
09 12°C 0.8h 0.0mm 31.5km/h
10 12°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
11 13°C 0.9h 0.0mm 24.1km/h
12 13°C 0.9h 0.0mm 25.9km/h
13 14°C 0.9h 0.0mm 25.9km/h
14 15°C 1.0h 0.0mm 29.6km/h
15 15°C 1.0h 0.0mm 29.6km/h
16 15°C 1.0h 0.0mm 29.6km/h
17 15°C 1.0h 0.0mm 31.5km/h
18 15°C 1.0h 0.0mm 29.6km/h
19 15°C 1.0h 0.0mm 31.5km/h
20 15°C 0.7h 0.0mm 33.3km/h
21 14°C 0.3h 0.0mm 33.3km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
06 11°C 0.1h 0.0mm 37.0km/h
07 11°C 0.3h 0.0mm 35.2km/h
08 11°C 0.5h 0.0mm 37.0km/h
09 11°C 0.6h 0.0mm 37.0km/h
10 12°C 0.7h 0.0mm 31.5km/h
11 12°C 0.8h 0.0mm 33.3km/h
12 13°C 0.8h 0.0mm 33.3km/h
13 13°C 0.8h 0.0mm 31.5km/h
14 12°C 0.9h 0.0mm 29.6km/h
15 13°C 0.9h 0.0mm 27.8km/h
16 14°C 0.9h 0.0mm 33.3km/h
17 14°C 0.9h 0.0mm 31.5km/h
18 14°C 0.9h 0.0mm 33.3km/h
19 14°C 1.0h 0.0mm 35.2km/h
20 13°C 0.7h 0.0mm 33.3km/h
21 12°C 0.3h 0.0mm 33.3km/h
22 11°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
23 10°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
06 10°C 0.2h 0.0mm 35.2km/h
07 10°C 0.4h 0.0mm 33.3km/h
08 11°C 0.8h 0.0mm 31.5km/h
09 11°C 1.0h 0.0mm 27.8km/h
10 12°C 0.9h 0.0mm 24.1km/h
11 13°C 1.0h 0.0mm 22.2km/h
12 13°C 1.0h 0.0mm 18.5km/h
13 14°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
14 14°C 1.0h 0.0mm 22.2km/h
15 15°C 1.0h 0.0mm 22.2km/h
16 16°C 1.0h 0.0mm 20.4km/h
17 16°C 1.0h 0.0mm 22.2km/h
18 15°C 1.0h 0.0mm 20.4km/h
19 16°C 1.0h 0.0mm 24.1km/h
20 15°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
21 15°C 0.4h 0.0mm 27.8km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 29.6km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
03 11°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
04 11°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 40.8km/h
06 11°C 0.1h 0.0mm 38.9km/h
07 11°C 0.3h 0.0mm 40.8km/h
08 11°C 0.5h 0.0mm 42.6km/h
09 11°C 0.7h 0.0mm 40.8km/h
10 12°C 0.7h 0.0mm 37.0km/h
11 12°C 0.6h 0.0mm 37.0km/h
12 12°C 0.7h 0.0mm 33.3km/h
13 13°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
14 12°C 0.7h 0.0mm 29.6km/h
15 13°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
16 13°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
17 14°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
18 14°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
19 14°C 0.7h 0.0mm 25.9km/h
20 14°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
21 13°C 0.3h 0.0mm 25.9km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 31.5km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 37.0km/h
02 12°C 0.0h 0.0mm 35.2km/h
03 12°C 0.0h 0.0mm 48.2km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 51.8km/h
05 11°C 0.0h 0.0mm 53.7km/h
06 11°C 0.1h 0.0mm 53.7km/h
07 11°C 0.4h 0.0mm 51.8km/h
08 12°C 0.7h 0.0mm 38.9km/h
09 12°C 0.8h 0.0mm 37.0km/h
10 12°C 0.8h 0.0mm 29.6km/h
11 13°C 0.8h 0.0mm 27.8km/h
12 14°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
13 16°C 0.9h 0.0mm 20.4km/h
14 16°C 0.8h 0.0mm 20.4km/h
15 17°C 0.8h 0.0mm 20.4km/h
16 17°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
17 17°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
18 17°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
19 17°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
20 17°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
21 17°C 0.3h 0.0mm 24.1km/h
22 16°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
23 16°C 0.0h 0.0mm 27.8km/h
00 15°C 0.0h 0.0mm 33.3km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 38.9km/h
02 14°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 42.6km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 44.5km/h
06 14°C 0.1h 0.0mm 44.5km/h
07 14°C 0.3h 0.0mm 44.5km/h
08 14°C 0.5h 0.0mm 40.8km/h
09 15°C 0.6h 0.0mm 38.9km/h
10 16°C 0.6h 0.0mm 31.5km/h
11 16°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
12 16°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
13 17°C 0.5h 0.0mm 27.8km/h
14 19°C 0.5h 0.0mm 27.8km/h
15 19°C 0.3h 0.4mm 29.6km/h
16 18°C 0.3h 0.5mm 25.9km/h
17 18°C 0.3h 1.1mm 27.8km/h
18 19°C 0.3h 0.3mm 27.8km/h
19 18°C 0.4h 0.4mm 29.6km/h
20 17°C 0.5h 1.0mm 27.8km/h
21 17°C 0.2h 1.1mm 29.6km/h
22 17°C 0.0h 1.1mm 31.5km/h
23 17°C 0.0h 0.8mm 31.5km/h
00 17°C 0.0h 0.5mm 35.2km/h
01 16°C 0.0h 0.4mm 46.3km/h
02 16°C 0.0h 0.2mm 50.0km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 51.8km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 53.7km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 51.8km/h
06 15°C 0.1h 0.0mm 51.8km/h
07 15°C 0.2h 0.0mm 50.0km/h
08 16°C 0.4h 0.0mm 40.8km/h
09 16°C 0.6h 0.4mm 38.9km/h
10 16°C 0.6h 0.4mm 37.0km/h
11 16°C 0.6h 1.7mm 31.5km/h
12 17°C 0.5h 0.9mm 29.6km/h
13 17°C 0.4h 0.9mm 25.9km/h
14 18°C 0.2h 0.7mm 25.9km/h
15 18°C 0.1h 1.2mm 27.8km/h
16 18°C 0.1h 2.2mm 25.9km/h
17 18°C 0.2h 1.5mm 25.9km/h
18 18°C 0.2h 0.8mm 27.8km/h
19 18°C 0.3h 0.7mm 27.8km/h
20 17°C 0.3h 0.8mm 29.6km/h
21 17°C 0.2h 0.9mm 31.5km/h
22 16°C 0.0h 0.6mm 33.3km/h
23 16°C 0.0h 1.4mm 33.3km/h
00 16°C 0.0h 0.6mm 38.9km/h
01 16°C 0.0h 0.7mm 48.2km/h
02 15°C 0.0h 1.0mm 50.0km/h
03 15°C 0.0h 0.8mm 50.0km/h
04 15°C 0.0h 0.8mm 51.8km/h
05 14°C 0.0h 0.5mm 53.7km/h
06 14°C 0.1h 0.3mm 51.8km/h
07 14°C 0.2h 0.5mm 53.7km/h
08 15°C 0.4h 0.5mm 44.5km/h
09 15°C 0.6h 0.6mm 42.6km/h
10 15°C 0.5h 0.4mm 38.9km/h
11 15°C 0.6h 0.4mm 33.3km/h
12 15°C 0.5h 0.9mm 31.5km/h
13 15°C 0.3h 0.9mm 31.5km/h
14 16°C 0.4h 0.4mm 29.6km/h
15 15°C 0.3h 1.8mm 29.6km/h
16 15°C 0.2h 2.3mm 29.6km/h
17 14°C 0.3h 3.2mm 27.8km/h
18 14°C 0.3h 0.6mm 29.6km/h
19 13°C 0.4h 0.9mm 27.8km/h
20 13°C 0.3h 1.2mm 29.6km/h
21 13°C 0.1h 0.9mm 29.6km/h
22 13°C 0.0h 1.0mm 33.3km/h
23 13°C 0.0h 1.0mm 31.5km/h
00 13°C 0.0h 1.1mm 35.2km/h
01 13°C 0.0h 0.9mm 42.6km/h
02 13°C 0.0h 0.8mm 44.5km/h
03 12°C 0.0h 0.6mm 46.3km/h
04 12°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
05 12°C 0.0h 0.4mm 40.8km/h
06 12°C 0.1h 1.2mm 42.6km/h
07 12°C 0.3h 1.1mm 42.6km/h
08 12°C 0.5h 1.2mm 29.6km/h
09 12°C 0.6h 0.2mm 25.9km/h
10 12°C 0.7h 0.7mm 24.1km/h
11 12°C 0.4h 0.8mm 22.2km/h
12 13°C 0.5h 2.5mm 20.4km/h
13 13°C 0.3h 2.0mm 22.2km/h
14 13°C 0.1h 0.7mm 22.2km/h
15 14°C 0.1h 1.4mm 22.2km/h
16 14°C 0.2h 1.3mm 22.2km/h
17 14°C 0.2h 0.9mm 22.2km/h
18 14°C 0.2h 0.3mm 22.2km/h
19 14°C 0.3h 0.2mm 22.2km/h
20 13°C 0.3h 0.2mm 22.2km/h
21 13°C 0.2h 0.0mm 24.1km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 24.1km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 24.1km/h
00 13°C 0.0h 0.0mm 22.2km/h
01 13°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
02 13°C 0.0h 0.0mm 18.5km/h
03 13°C 0.0h 0.0mm 16.7km/h
04 12°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
05 12°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
06 12°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
07 12°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
08 12°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
09 12°C 0.6h 0.0mm 16.7km/h
10 13°C 0.6h 0.0mm 20.4km/h
11 13°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
12 13°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
13 14°C 0.6h 1.0mm 20.4km/h
Letztes Update: 19.07.2026 13:00:00