ST.MICHAEL/LUNGAU
09 9°C 0.2h 0.0mm 3.7km/h
10 12°C 0.3h 0.0mm 5.5km/h
11 14°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
12 15°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
13 15°C 0.2h 0.0mm 14.8km/h
14 15°C 0.2h 0.0mm 16.7km/h
15 15°C 0.2h 0.0mm 18.5km/h
16 15°C 0.3h 0.0mm 18.5km/h
17 15°C 0.3h 0.0mm 20.4km/h
18 14°C 0.3h 0.0mm 16.7km/h
19 13°C 0.3h 0.0mm 14.8km/h
20 12°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
21 11°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
22 10°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
23 10°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
00 9°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
01 8°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 8°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
08 10°C 0.2h 0.0mm 5.5km/h
09 12°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
10 13°C 0.4h 0.0mm 13.0km/h
11 15°C 0.5h 0.0mm 18.5km/h
12 15°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
13 16°C 0.4h 0.0mm 24.1km/h
14 16°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
15 17°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
16 16°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
17 17°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
18 16°C 0.6h 0.0mm 20.4km/h
19 16°C 0.5h 0.0mm 16.7km/h
20 14°C 0.3h 0.0mm 11.1km/h
21 12°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
22 11°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 8°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 7°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 6°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 6°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 7°C 0.3h 0.0mm 1.8km/h
08 9°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
09 12°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
10 14°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
11 16°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
12 18°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 19°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
14 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
15 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
16 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
19 19°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
20 17°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
21 15°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 13°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 8°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
08 10°C 0.7h 0.0mm 1.8km/h
09 12°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
10 15°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
11 18°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
12 19°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 21°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 22°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
15 22°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
16 22°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
17 22°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
18 21°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
19 20°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
20 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 7°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 8°C 0.5h 0.0mm 1.8km/h
08 10°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
09 13°C 1.0h 0.0mm 5.5km/h
10 16°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
11 19°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
12 21°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
13 22°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
14 23°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
15 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
16 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
17 23°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
18 22°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
19 20°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
20 18°C 0.4h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
07 9°C 0.4h 0.0mm 1.8km/h
08 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
09 14°C 0.8h 0.0mm 3.7km/h
10 16°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
11 19°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
12 21°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
13 23°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
14 24°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
16 24°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
17 24°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
18 23°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
19 21°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
20 19°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
03 9°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
04 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
05 8°C 0.0h 0.0mm 1.8km/h
06 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 10°C 0.4h 0.0mm 3.7km/h
08 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
09 14°C 0.9h 0.0mm 3.7km/h
10 17°C 0.9h 0.0mm 5.5km/h
11 19°C 1.0h 0.0mm 7.4km/h
12 21°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
13 23°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
14 24°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
15 25°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
16 25°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
17 25°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
18 24°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
19 22°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
20 20°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
21 18°C 0.1h 0.0mm 5.5km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 14°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 10°C 0.4h 0.0mm 5.5km/h
08 12°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
09 14°C 0.9h 0.0mm 7.4km/h
10 16°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
11 19°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
12 21°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
13 23°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
14 23°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
16 24°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
17 23°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
18 22°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
19 21°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
20 19°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 10°C 0.4h 0.0mm 3.7km/h
08 12°C 0.7h 0.0mm 3.7km/h
09 14°C 0.8h 0.0mm 5.5km/h
10 16°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
11 18°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
12 20°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
13 22°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
14 23°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
15 23°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
16 23°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
17 22°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
18 21°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
19 20°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
20 18°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 14°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 9°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 10°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
08 12°C 0.6h 0.0mm 3.7km/h
09 14°C 0.7h 0.0mm 5.5km/h
10 16°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
11 17°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
12 19°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
13 20°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
14 21°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
15 21°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
16 22°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
17 21°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
18 20°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
19 19°C 0.4h 0.0mm 9.3km/h
20 18°C 0.3h 0.0mm 9.3km/h
21 16°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
22 15°C 0.0h 0.0mm 5.5km/h
23 13°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
00 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
01 12°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
02 11°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
03 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
04 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
05 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
06 10°C 0.0h 0.0mm 3.7km/h
07 10°C 0.3h 0.0mm 3.7km/h
08 11°C 0.5h 0.0mm 3.7km/h
Letztes Update: 20.05.2026 08:00:00