WIEN FL.
09 17°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
10 18°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
11 20°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
12 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
13 21°C 0.7h 0.0mm 16.7km/h
14 22°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
15 22°C 0.6h 0.0mm 20.4km/h
16 22°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
17 22°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
18 21°C 0.6h 0.0mm 22.2km/h
19 21°C 0.5h 0.0mm 22.2km/h
20 20°C 0.3h 0.0mm 22.2km/h
21 19°C 0.1h 0.0mm 20.4km/h
22 18°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
23 17°C 0.0h 0.0mm 22.2km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
02 16°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
04 15°C 0.0h 0.0mm 20.4km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 22.2km/h
06 15°C 0.1h 0.0mm 22.2km/h
07 16°C 0.5h 0.0mm 24.1km/h
08 17°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
09 17°C 0.8h 0.0mm 25.9km/h
10 18°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
11 19°C 0.7h 0.0mm 27.8km/h
12 20°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
13 21°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
14 21°C 0.6h 0.0mm 25.9km/h
15 22°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
16 22°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
17 22°C 0.6h 0.0mm 24.1km/h
18 22°C 0.7h 0.0mm 22.2km/h
19 22°C 0.6h 0.0mm 20.4km/h
20 20°C 0.5h 0.0mm 18.5km/h
21 19°C 0.1h 0.0mm 16.7km/h
22 18°C 0.0h 0.0mm 14.8km/h
23 17°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
00 16°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
01 15°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
03 14°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 13°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
06 14°C 0.2h 0.0mm 13.0km/h
07 15°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
08 17°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
09 18°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
10 20°C 0.9h 0.0mm 18.5km/h
11 21°C 0.9h 0.0mm 22.2km/h
12 22°C 0.9h 0.0mm 22.2km/h
13 22°C 0.9h 0.0mm 24.1km/h
14 23°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
15 23°C 0.8h 0.0mm 24.1km/h
16 24°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
17 24°C 0.8h 0.0mm 22.2km/h
18 23°C 0.8h 0.0mm 20.4km/h
19 22°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
20 21°C 0.5h 0.0mm 14.8km/h
21 20°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
22 19°C 0.0h 0.0mm 13.0km/h
23 18°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 17°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 15°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
06 15°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
07 16°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
08 18°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
09 19°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
10 21°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
11 22°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
12 23°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
13 23°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
14 24°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
15 24°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
16 25°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
17 25°C 0.8h 0.0mm 18.5km/h
18 25°C 0.7h 0.0mm 18.5km/h
19 24°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
20 23°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
21 21°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
22 20°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 15°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 14°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 15°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
07 16°C 0.7h 0.0mm 7.4km/h
08 18°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
10 22°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
12 24°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
13 25°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
14 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
15 27°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
16 27°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
17 27°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
18 27°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 26°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
20 24°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
21 23°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
22 21°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 16°C 0.1h 0.0mm 9.3km/h
07 17°C 0.6h 0.0mm 9.3km/h
08 19°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 0.8h 0.0mm 11.1km/h
10 22°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
11 24°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
12 25°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
13 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
14 27°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
15 27°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
16 28°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
17 28°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
18 27°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
19 26°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
20 24°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 23°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
22 21°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 16°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
07 17°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
08 18°C 0.8h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
10 21°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
12 24°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
13 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
14 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
15 27°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
16 27°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
17 28°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
18 27°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
19 26°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
20 24°C 0.6h 0.0mm 13.0km/h
21 23°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
22 21°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 15°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 16°C 0.2h 0.0mm 7.4km/h
07 17°C 0.6h 0.0mm 7.4km/h
08 18°C 0.8h 0.0mm 7.4km/h
09 20°C 1.0h 0.0mm 9.3km/h
10 22°C 1.0h 0.0mm 11.1km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
12 25°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
13 26°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
14 27°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
15 27°C 1.0h 0.0mm 16.7km/h
16 28°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
17 28°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
18 27°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
19 26°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
20 24°C 0.5h 0.0mm 11.1km/h
21 23°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
22 22°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 16°C 0.1h 0.0mm 7.4km/h
07 17°C 0.5h 0.0mm 7.4km/h
08 18°C 0.7h 0.0mm 9.3km/h
09 20°C 0.9h 0.0mm 9.3km/h
10 22°C 0.9h 0.0mm 11.1km/h
11 23°C 1.0h 0.0mm 13.0km/h
12 25°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
13 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
14 26°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
15 27°C 1.0h 0.0mm 14.8km/h
16 27°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
17 27°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
18 27°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 26°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
20 22°C 0.6h 0.0mm 11.1km/h
21 22°C 0.1h 0.0mm 11.1km/h
22 21°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
04 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 7.4km/h
06 16°C 0.2h 0.0mm 9.3km/h
07 17°C 0.5h 0.0mm 9.3km/h
08 18°C 0.7h 0.0mm 11.1km/h
09 20°C 0.8h 0.0mm 13.0km/h
10 21°C 0.9h 0.0mm 13.0km/h
11 23°C 0.9h 0.0mm 14.8km/h
12 24°C 0.9h 0.0mm 16.7km/h
13 25°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
14 26°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
15 26°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
16 27°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
17 26°C 0.8h 0.0mm 16.7km/h
18 26°C 0.8h 0.0mm 14.8km/h
19 25°C 0.7h 0.0mm 14.8km/h
20 24°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
21 22°C 0.1h 0.0mm 13.0km/h
22 21°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
23 20°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
00 19°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
01 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
02 18°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
03 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
04 17°C 0.0h 0.0mm 9.3km/h
05 16°C 0.0h 0.0mm 11.1km/h
06 17°C 0.2h 0.0mm 11.1km/h
07 16°C 0.5h 0.0mm 13.0km/h
08 17°C 0.7h 0.0mm 13.0km/h
Letztes Update: 20.05.2026 08:00:00